• -5.570 €
  • Nuovo
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico
Hyundai Kona | SUV Versatile e Tecnologico

Hyundai Kona N-Line 1.6 T-GDI DCT 110 kW

35.057 €
Listino IVA inclusa
28.429 €
Scontato IVA inclusa
23.890 € - 18.91%
Scontato IVA esclusa

Dettagli del prodotto

Disponibilità
Pronta Consegna
Tempi di consegna
08/2026
Mese immatricolazione
Nuova / Km0
Anno immatricolazione
Nuova / Km0
Km
Km0
CV
150
kW
110
Cambio
Automatico
Carburante
Benzina
Colore esterno
Antracite, Nero, Grigio, Bianco
Colore interni
Nero
Materiale interni
Stoffa
IVA esposta
Si
Modello
Kona
Rif.
96

Descrizione

  • Bianco Atlante (SAW)
  • Nero Abisso (A2B)
  • Grigio Cyber (C5G)
  • Grigio Ecotronic (PE2)

  • cerchi in lega da 18" N-Line
  • Luci diurne a LED
  • Specchietti retrovisori esterni con indicatori di direzione a LED integrati
  • Fari bi-LED
  • Assistente abbaglianti HBA
  • Luci posteriori a LED
  • Strisce nere sui finestrini laterali
  • Airbag frontali, conducente e passeggero anteriore (l'airbag del passeggero anteriore può essere disattivato)
  • Airbag laterali, conducente e passeggero anteriore
  • Airbag centrale anteriore
  • Assistenza alla partenza in salita HAC
  • Assistenza al mantenimento della corsia LKA
  • Assistenza al mantenimento della corsia LFA
  • Monitoraggio della sonnolenza del conducente (DSM)
  • Assistenza alla frenata d'emergenza autonoma, incluso l'allarme di collisione anteriore con funzione di spegnimento (FCA 1.5)
  • Rivestimenti dei sedili in tessuto premium
  • Sedili anteriori regolabili in altezza
  • Volante in pelle MF con riscaldamento
  • Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
  • Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, ripiegabili e riscaldabili
  • Alloggiamento degli specchietti retrovisori esterni in nero
  • Modalità di guida
  • Climatizzatore automatico
  • Assistente di velocità intelligente ISLA
  • Cruise control (ACC per DCT)
  • Cockpit digitale da 12,3 pollici
  • Telecamera posteriore
  • Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
  • Bracciolo centrale anteriore e posteriore
  • Smart-Sistema a chiave con pulsante start/stop
  • Sistema di allarme
  • Sistema di navigazione 12,3
  • DAB
  • Android Auto/Apple CarPlay
  • Piano di carico variabile
  • Freno di stazionamento elettrico con AutoHold
  • Garanzia 5 anni
  • Isofix + Top Tether
  • Barre sul tetto
  • Funzione di ricarica induttiva Qi
  • Assistente autostradale HDA (per DCT)
  • Specchio retrovisore interno a oscuramento automatico
  • Sensore pioggia
  • Sedili anteriori riscaldati
  • Predisposizione per gancio di traino
  • Set di mobilità per pneumatici (solo per 1.6 T-GDi 4x4)
  • Ruota di scorta (non per 1.6 T-GDi 4x4)
  • Pedali in acciaio inox
  • Vetri laterali e lunotto oscurati

About Hyundai

Hyundai: Innovazione e Affidabilità nel Mondo dell'Automobile

Fondata nel 1967 da Chung Ju-yung, Hyundai Motor Company ha iniziato la sua attività con la produzione su licenza di modelli Ford, per poi lanciare nel 1975 la Pony, la prima auto coreana progettata internamente. Questo modello ha segnato l'inizio dell'espansione globale dell'azienda, portando Hyundai a diventare uno dei principali produttori automobilistici mondiali.

Negli ultimi anni, Hyundai ha registrato una crescita significativa del valore del suo brand, raggiungendo i 23 miliardi di dollari nel 2024 e posizionandosi al 30° posto nella classifica "Best Global Brands" di Interbrand. Questo incremento del 63% negli ultimi cinque anni riflette l'impegno dell'azienda nell'innovazione, nella sostenibilità e nella soddisfazione del cliente.

Sei interessato a questa auto? Contattaci qui

Contattaci qui



 
Prodotto aggiunto alla lista dei desideri
Prodotto aggiunto per il confronto.