• Nuovo
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza
Mercedes-AMG GLC 43 | Potenza e Raffinatezza

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC MY 2025

79.990 €
IVA inclusa
79.990 €

EUR1 è possibile

Dettagli del prodotto

Disponibilità
Pronta Consegna
Mese immatricolazione
Nuova / Km0
Anno immatricolazione
Nuova / Km0
Km
Km0
CV
421
kW
310
Cambio
Automatico
Carburante
Benzina
Colore esterno
Bianco
Colore interni
Nero
Materiale interni
Pelle / Alcantara
IVA esposta
Si
Modello
GLC SUV
Versione
43
Rif.
888

Descrizione

Fare clic sul pulsante “visualizza scheda di configurazione” in alto per controllare altre opzioni.

About Mercedes-AMG

Mercedes-AMG: Dove Tradizione e Prestazioni si Incontrano

Con oltre 50 anni di storia, Mercedes-AMG è diventata un punto di riferimento per le auto ad alte prestazioni.

Ogni modello AMG combina potenza e precisione con un design sofisticato, offrendo un’esperienza di guida unica. Dalla straordinaria aerodinamica all’utilizzo di materiali avanzati come la fibra di carbonio, Mercedes-AMG continua a stabilire nuovi standard nell’ingegneria automobilistica.

L'innovazione è parte integrante della filosofia del marchio. L'introduzione di tecnologie come l'aerodinamica attiva e i sistemi di propulsione ibridi dimostra un impegno costante verso la sostenibilità, mantenendo comunque un'attenzione particolare alla performance.

Questa combinazione di tradizione e modernità garantisce che Mercedes-AMG offra veicoli capaci di superare le aspettative degli appassionati di tutto il mondo.

Sei interessato a questa auto? Contattaci qui

Contattaci qui



 

2 altri prodotti della stessa categoria:

Prodotto aggiunto alla lista dei desideri
Prodotto aggiunto per il confronto.